yoast.com 的 GEO 检测报告
检测时间:2026/10/30 14:16:56(Asia/Shanghai)· 检测地址:https://yoast.com/
满分 100(Web 版内容流失为估算口径)
robots.txt AI 爬虫规则
通过| 爬虫 | 类别 | 判定 | 规则 |
|---|---|---|---|
| GPTBot | 训练 | 放行 | — |
| OAI-SearchBot | 搜索 | 放行 | — |
| ChatGPT-User | 用户 | 放行 | — |
| ClaudeBot | 训练 | 放行 | — |
| Claude-SearchBot | 搜索 | 放行 | — |
| PerplexityBot | 搜索 | 放行 | — |
| Bytespider | 训练 | 放行 | — |
| CCBot | 训练 | 放行 | — |
| Applebot-Extended | 训练 | 放行 | — |
| Google-Extended | 其他 | 说明 | 该token由Google前台控制,无独立爬虫,需检查Googlebot是否被允许(当前 robots.txt 对 Googlebot 的判定:允许) |
llms.txt
通过已部署 llms.txt(7682 字节)
# Yoast SEO > Yoast SEO is the leading SEO plugin for WordPress and Shopify. Since 2010, Yoast has helped millions of users—from bloggers to Fortune 500 companies—optimize their websites and content for search engines and users alike. Yoast is part of Newfold Digital, a leading web technology company supporting millions of small- and medium-sized businesses worldwide. The [Yoast team](https://yoast.com/about-us/team/) includes SEO specialists, developers, and educators dedicated to making SE
JSON-LD 结构化数据
通过检测到 1 个 JSON-LD 数据块
AI 爬虫可达性(UA 探测)
通过以 Chrome UA 为基线访问 https://yoast.com/
| 爬虫 | 类别 | 结果 | 与基线差异 |
|---|---|---|---|
| GPTBot OpenAI | 训练 | 可访问 · 200 | 与基线一致 |
| OAI-SearchBot OpenAI | 搜索 | 可访问 · 200 | 与基线一致 |
| ChatGPT-User OpenAI | 用户 | 可访问 · 200 | 与基线一致 |
| ClaudeBot Anthropic | 训练 | 可访问 · 200 | 与基线一致 |
| Claude-SearchBot Anthropic | 搜索 | 可访问 · 200 | 与基线一致 |
| PerplexityBot Perplexity | 搜索 | 可访问 · 200 | 与基线一致 |
| Bytespider ByteDance | 训练 | 可访问 · 200 | 与基线一致 |
| CCBot Common Crawl | 训练 | 可访问 · 200 | 与基线一致 |
| Applebot-Extended Apple | 训练 | 可访问 · 200 | 与基线一致 |
内容流失(CSR 盲区)
通过Web 版估算口径:统计服务端 HTML 中 AI 爬虫(不执行 JS)可见的正文量。
AI 爬虫可见正文约 9346 字符(服务端 HTML 共 224155 字符)· 内容量评估:充足